
| 停權日期 | 伺服器 | 玩家帳號 | 角色名稱 | 停權原因 | 處理結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2104/04/21 | 全區 | 502****@***oo.com | 毛毛_熊AS | 電磁資料異常 | 帳號管制 |
| 2104/04/21 | 全區 | 502****@***oo.com | 毛毛_熊AS | 電磁資料異常 | 帳號管制 |
| 2104/04/21 | 全區 | dbs****@***oo.com.tw | 毛毛_BOS | 電磁資料異常 | 帳號管制 |
| 2104/04/21 | 全區 | dbs****@***oo.com.tw | 毛毛_BOS | 電磁資料異常 | 帳號管制 |
| 2104/04/21 | 全區 | dbs****@***oo.com.tw | 毛毛_BOS | 電磁資料異常 | 帳號管制 |
| 2018/12/12 | 全區 | huang*******@***oo.com.tw | huang001110 | 大量分身登入影響遊戲平衡 | 帳號管制 |
| 2018/12/12 | 全區 | huang*******@***oo.com.tw | huang001147 | 大量分身登入影響遊戲平衡 | 帳號管制 |
| 2018/12/12 | 全區 | huang*******@***oo.com.tw | huang001366 | 大量分身登入影響遊戲平衡 | 帳號管制 |
| 2018/12/12 | 全區 | k1***@*** | 4dat4cqmx1501 | 大量分身登入影響遊戲平衡 | 帳號管制 |
| 2018/12/12 | 全區 | huang********@***oo.com.tw | huang0016004 | 大量分身登入影響遊戲平衡 | 帳號管制 |
| 2018/12/12 | 全區 | huang********@***oo.com.tw | huang0016031 | 大量分身登入影響遊戲平衡 | 帳號管制 |
| 2018/12/12 | 全區 | huang********@***oo.com.tw | huang0016167 | 大量分身登入影響遊戲平衡 | 帳號管制 |
| 2018/12/12 | 全區 | huang********@***oo.com.tw | huang0016204 | 大量分身登入影響遊戲平衡 | 帳號管制 |
| 2018/12/12 | 全區 | huang********@***oo.com.tw | huang0016250 | 大量分身登入影響遊戲平衡 | 帳號管制 |
| 2018/12/12 | 全區 | 01****@*** | 0128yy@yy | 大量分身登入影響遊戲平衡 | 帳號管制 |
| 2018/12/12 | 全區 | 10****@*** | 1063pp@pp | 大量分身登入影響遊戲平衡 | 帳號管制 |
| 2018/12/12 | 全區 | 11****@*** | 1110pp@pp | 大量分身登入影響遊戲平衡 | 帳號管制 |
| 2018/12/12 | 全區 | 11****@*** | 1156pp@pp | 大量分身登入影響遊戲平衡 | 帳號管制 |
| 2018/12/12 | 全區 | 12****@*** | 1278pp@pp | 大量分身登入影響遊戲平衡 | 帳號管制 |
| 2018/12/12 | 全區 | 13****@*** | 1310pp@pp | 大量分身登入影響遊戲平衡 | 帳號管制 |
